當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 溫濕度系列 > GDW-100小型高低溫試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:GDW-100小型高低溫試驗(yàn)箱 冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設(shè)計(jì)。采用多翼式送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測(cè)試區(qū)域內(nèi)溫度分布均勻。風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設(shè)計(jì),風(fēng)壓風(fēng)速均符合測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),并可使開(kāi)門(mén)瞬間溫度回穩(wěn)時(shí)間快。升溫、降溫、系統(tǒng)*獨(dú)立可提高效率,降低測(cè)試成本,增長(zhǎng)壽命,減低故障率。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、冷凍及風(fēng)路循環(huán)系統(tǒng):
制冷機(jī)采用法國(guó)原裝“泰康”全封閉壓縮機(jī)。
冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
采用多翼式送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測(cè)試區(qū)域內(nèi)溫度分布均勻。
風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設(shè)計(jì),風(fēng)壓風(fēng)速均符合測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),并可使開(kāi)門(mén)瞬間溫度回穩(wěn)時(shí)間快
升溫、降溫、系統(tǒng)*獨(dú)立可提高效率,降低測(cè)試成本,增長(zhǎng)壽命,減低故障率。
二、符合標(biāo)準(zhǔn):
GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008
三、產(chǎn)品規(guī)格:
型號(hào)(MM) | ZY/GDW-50L | ZY/GDW-100L | ZY/GDW-150L | ZY/GDW-225L |
工作室尺寸 | 350*400*350 | 400*500*500 | 500*500*600 | 500*600*750 |
外型(D*W*H) | 820*860*1350 | 900*960*1450 | 1000*960*1450 | 1000*1060*1710 |
型號(hào)(MM) | ZY/GDW-408L | ZY/GDW-500L | ZY/GDW-800L | ZY/GDW-1000L |
工作室尺寸 | 700*800*850 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
外型(D*W*H) | 1200*1260*1810 | 1200*1260*1860 | 1300*1460*1960 | 1500*1460*1960 |
三、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
性 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||
波動(dòng)/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||
控 | 控制器 | 進(jìn)口LED數(shù)顯P.I.D + S.S.R.微電腦集成控制器 | |||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃ 指示精度:溫度±0.1℃ 解析度:±0.1℃ | ||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
制冷系統(tǒng) | 法國(guó)原裝“泰康”全封閉風(fēng)冷式單級(jí)/復(fù)迭壓縮機(jī)制冷方式 | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | ||||
使 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | ||||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡、超細(xì)玻璃纖維綿 | ||||
門(mén)框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測(cè)試引線孔(25、50、100mm)1個(gè) | ||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護(hù) | ||||
定時(shí)功能 | 0.1~999.9(H、M、S)可調(diào) | ||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四線制 | ||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||
注:1、“ZY/GDW”為高低溫試驗(yàn)箱型號(hào)。 |
無(wú)錫中亞環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備有限公司
:
采購(gòu): 趙普
產(chǎn)品咨詢